Грачев Даниил, 51 год
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
23
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 91 | 75 | 40 | 53 |
|
Всероссийский мужской | 67 | 5 | 3 | 60 |
|
Кубок Москвы 2024 | 10 | 9 | 4 | 44 |
|
Рейтинг MSA Steve Davis CUP | 15 | 11 | 9 | 82 |
|
MSA CUP | 5 | 12 | 5 | 42 |
|
Победы
9
Матчей
16
Процент побед
56 %
Участие в турнирах
4
1 место
0
2 место
0
3 место
2
Разряд
-