Богдан Рафаэль, 16 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
64
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 714 | 220 | 96 | 44 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет | 14 | 70 | 32 | 46 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 79 | 10 | 9 | 90 |
|
Кубок России Мужчины | 50 | 24 | 5 | 21 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 38 | 5 | 1 | 20 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-