Халиман Мария, 17 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
42
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1994 | 151 | 72 | 48 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 22 | 10 | 4 | 40 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 67 | 10 | 8 | 80 |
|
PSL Open (Poolschool) | 17 | 16 | 12 | 75 |
|
PSL CUP 14+ | 22 | 12 | 6 | 50 |
|
PSL.OPEN2025 | 8 | 8 | 4 | 50 |
|
Победы
6
Матчей
12
Процент побед
50 %
Участие в турнирах
2
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-