Ципилёв Степан, 11 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
17
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2332 | 46 | 9 | 20 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 15 | 24 | 4 | 17 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 64 | 6 | 2 | 33 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 57 | 2 | 0 | 0 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет 2024 | 28 | 8 | 0 | 0 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-