Овсепян Тимур, 11 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
37
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2496 | 137 | 56 | 41 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 57 | 5 | 3 | 60 |
|
PSL Open (Poolschool) | 24 | 23 | 6 | 26 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 21 | 17 | 8 | 47 |
|
Пул Республики Татарстан | 49 | 5 | 3 | 60 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет | 59 | 4 | 2 | 50 |
|
Победы
12
Матчей
18
Процент побед
67 %
Участие в турнирах
3
1 место
0
2 место
1
3 место
0
Разряд
-