Карбаинов Павел, 13 лет
Россия, ХМАО — Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
1р
Участие в турнирах
34
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 205 | 141 | 93 | 66 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 4 | 29 | 24 | 83 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 16 | 20 | 9 | 45 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 47 | 6 | 2 | 33 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 7 | 16 | 10 | 63 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 8 | 14 | 9 | 64 |
|
Победы
15
Матчей
20
Процент побед
75 %
Участие в турнирах
5
1 место
2
2 место
0
3 место
0
Разряд
1р