Ниёзов Руслан, 42 года
Россия, ХМАО - Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
42
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 832 | 176 | 105 | 60 |
|
Международный мужской | 160 | 8 | 2 | 25 |
|
Любители бильярдного центра, Сургут | 3 | 57 | 48 | 84 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 21 | 29 | 15 | 52 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 27 | 13 | 5 | 38 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 37 | 5 | 1 | 20 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 22 | 20 | 11 | 55 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 19 | 16 | 8 | 50 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 56 | 6 | 2 | 33 |
|
Победы
11
Матчей
16
Процент побед
69 %
Участие в турнирах
4
1 место
1
2 место
0
3 место
1
Разряд
-