Якимов Андрей, 38 лет
IPC
IPC, IPC
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
26
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4153 | 89 | 43 | 48 |
|
Международный мужской | 213 | 5 | 1 | 20 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 5 | 38 | 22 | 58 |
|
Легенда Сургутский р-н | 43 | 4 | 2 | 50 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 68 | 8 | 4 | 50 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 10 | 12 | 6 | 50 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 50 | 7 | 3 | 43 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 31 | 6 | 2 | 33 |
|
Любители бильярдного центра, Сургут | 58 | 2 | 0 | 0 |
|
Победы
2
Матчей
8
Процент побед
25 %
Участие в турнирах
3
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-