Голов Дмитрий, 41 год
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
8
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 4059 | 29 | 15 | 52 |
|
Международный мужской | 615 | 2 | 0 | 0 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 51 | 11 | 7 | 64 |
|
Общий Рейтинг Любителей (Мужчины) | 57 | 7 | 4 | 57 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 46 | 3 | 2 | 67 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-