Богинский Максим, 30 лет
Россия, Республика Татарстан, Казань
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
27
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2719 | 83 | 38 | 46 |
|
Международный мужской | 316 | 4 | 0 | 0 |
|
рейтинг Республики Татарстан (любители) | 3 | 25 | 14 | 56 |
|
рейтинг Республики Татарстан (М) | 11 | 6 | 1 | 17 |
|
Рейтинг серии турниров Сезоны | 18 | 11 | 5 | 45 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-