Попов Антон, 28 лет
Россия, Ульяновская область, Ульяновск
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
60
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 6687 | 196 | 90 | 46 |
|
рейтинг клуба MASSE | 9 | 45 | 21 | 47 |
|
Бк Чемпион4 | 4 | 34 | 15 | 44 |
|
Бк Чемпион2 | 1 | 46 | 27 | 59 |
|
Бк Чемпион3 | 4 | 4 | 3 | 75 |
|
Бк Чемпион1 | 39 | 5 | 1 | 20 |
|
Лига «Высшая лига» | 9 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
4
Матчей
10
Процент побед
40 %
Участие в турнирах
3
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-