Георгиев Роман, 51 год
Россия, ХМАО - Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
1р
Участие в турнирах
56
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2462 | 182 | 82 | 45 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 17 | 35 | 13 | 37 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 12 | 22 | 10 | 45 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 39 | 7 | 1 | 14 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 4 | 42 | 23 | 55 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 8 | 24 | 11 | 46 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 26 | 15 | 3 | 20 |
|
Победы
6
Матчей
11
Процент побед
55 %
Участие в турнирах
3
1 место
0
2 место
0
3 место
1
Разряд
1р