Песоченко Андрей
Россия, ХМАО - Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
6
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2838 | 23 | 11 | 48 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 40 | 5 | 3 | 60 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 122 | 3 | 1 | 33 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 45 | 4 | 2 | 50 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 70 | 3 | 1 | 33 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 63 | 8 | 4 | 50 |
|
Победы
3
Матчей
9
Процент побед
33 %
Участие в турнирах
3
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-