Песоченко Андрей
Россия, ХМАО — Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
5
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2279 | 20 | 10 | 50 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 40 | 5 | 3 | 60 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 122 | 3 | 1 | 33 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 41 | 4 | 2 | 50 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 62 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
2
Матчей
6
Процент побед
33 %
Участие в турнирах
2
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-