Гелевера Максим, 39 лет
Россия, ХМАО — Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
19
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 5659 | 63 | 34 | 54 |
|
Рейтинг новичков ХМАО-Югры 2024 | 2 | 20 | 16 | 80 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 26 | 12 | 5 | 42 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 81 | 10 | 4 | 40 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 73 | 4 | 0 | 0 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 48 | 2 | 0 | 0 |
|
Новички ХМАО-Югры 2025 | 3 | 13 | 9 | 69 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 72 | 2 | 0 | 0 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-