Саитгафаров Рашит, 50 лет
Россия, ХМАО - Югра, Когалым
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
9
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 31312 | 23 | 5 | 22 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 92 | 8 | 2 | 25 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 82 | 3 | 1 | 33 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 60 | 7 | 1 | 14 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 119 | 4 | 2 | 50 |
|
Победы
0
Матчей
2
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-