Жигула Алексей, 38 лет
Россия, Приморский край, Владивосток
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
30
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 20314 | 94 | 38 | 40 |
|
Рейтинг летнего сезона Masse (Владивосток) | 6 | 17 | 5 | 29 |
|
Рейтинг осеннего сезона MASSE | 5 | 18 | 8 | 44 |
|
Рейтинг зимнего сезона MASSE | 4 | 18 | 7 | 39 |
|
Рейтинг "Основная Пчела-2025" MASSE | 8 | 18 | 9 | 50 |
|
Рейтинг "Загорелый Катала 2025" MASSE | 18 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-