Макашев Дастан, 33 года
Казахстан, Акмолинская область, Астана
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
20
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 241 | 90 | 62 | 69 |
|
Международный мужской | 159 | 6 | 2 | 33 |
|
Рейтинг ФБС РК | 48 | 3 | 1 | 33 |
|
Рейтинг ФБС Астана | 2 | 12 | 9 | 75 |
|
ФБС Республика Казахстан мужчины | 52 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-