Макашев Дастан, 33 года
Казахстан, Акмолинская область, Астана
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
22
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 406 | 95 | 64 | 67 |
|
Международный мужской | 191 | 6 | 2 | 33 |
|
Рейтинг ФБС РК | 48 | 3 | 1 | 33 |
|
Рейтинг ФБС Астана | 2 | 12 | 9 | 75 |
|
ФБС Республика Казахстан мужчины | 52 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
5
Матчей
8
Процент побед
63 %
Участие в турнирах
2
1 место
0
2 место
1
3 место
0
Разряд
-