Макашев Дастан, 33 года
Казахстан, Акмолинская область, Астана
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
22
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 314 | 95 | 65 | 68 |
|
Международный мужской | 181 | 6 | 2 | 33 |
|
Рейтинг ФБС РК | 48 | 3 | 1 | 33 |
|
Рейтинг ФБС Астана | 2 | 12 | 9 | 75 |
|
ФБС Республика Казахстан мужчины | 52 | 3 | 1 | 33 |
|
Победы
2
Матчей
4
Процент побед
50 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-