Мартоян Самвел
Россия, Московская область, Черноголовка
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
30
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 28028 | 92 | 35 | 38 |
|
БК Винъярд, сезонный рейтинг, осень 2024 | 21 | 7 | 1 | 14 |
|
БК Винъярд, сезонный рейтинг, зима 2024-2025 | 26 | 14 | 6 | 43 |
|
БК Винъярд, 2025 год | 11 | 80 | 33 | 41 |
|
БК Винъярд, сезонный рейтинг Весна 2025 | 10 | 35 | 15 | 43 |
|
БК Винъярд, сезонный рейтинг, лето 2025 | 7 | 25 | 10 | 40 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-